深亚电子,中高端pcb设计、pcb制板、元器件选型、SMT贴装一站式服务
您的位置:
上海FPC软板厂制程能力参考
- 发布时间:2022-08-05 09:09:30
- 浏览量:699
分享:
FPC柔性板制程能力
项目 | 项目值 |
---|---|
层数 | 软板1-8层 软硬结合板2-8层 |
最小线宽线距 | 0.05MM |
孔壁厚度 | 0.025MM |
最大工作板 | 最小尺寸8×12MM 最大尺寸250×1000MM |
最小孔径 | 数控钻孔0.2MM 镭射钻孔0.1MM |
金属化孔径公差 | ±0.075MM |
非金属化孔径公差 孔位公差 冲孔孔径公差 |
±0.05MM |
冲外形公差 | 快走丝钢模±0.1MM 慢走丝钢模±0.05MM |
产品板厚范围 | 0.0765MM-0.6MM |
沉金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 镍厚/NI:1-4UM |
电镀金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 镍厚/NI:1-5UM |
沉锡 | SN:0.025-0.125UM |
抗氧化/OSP | 0.1-0.5UM |
喷纯锡 | 1-4UM |
沉银 | ≥0.15UM |
热固白油套公差 | ±0.2MM |
光绿油桥最小宽度 | ±0.125MM |
热固白油桥最小宽度 | 0.4MM |
成品阻抗控制 成品通断路测试 |
±100% |
THE END
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,意为分享交流传递信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。